03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Seretide Diskus 50µg/100µg² : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Abela Freres |
Distributeur | Abela Freres |
Laboratoire | GSK |
Partie Responsable | GlaxoWellcome UK Ltd |
Origine | Royaume-Uni |
Fabricant | GlaxoWellcome Production |
Origine | France |
ATC | R03AK06 |
Seretide Diskus 50µg/100µg² :
Seretide Diskus 50µg/100µg² :
Seretide Diskus 50µg/100µg² :
Seretide Diskus 50µg/100µg² :
Seretide Diskus 50µg/100µg² :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Seretide Diskus 50µg/100µg² :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Agression | Inconnu |
Angine de poitrine | Peu fréquent |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Rare |
Anxiété | Peu fréquent |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Fréquent |
Arythmie (Trouble du rythme cardiaque) | Rare |
Bronchite | Fréquent |
Bronchospasme | Rare |
Bronchospasme paradoxal | Rare |
Candidose buccale | Fréquent |
Candidose oesophagienne | Rare |
Cataracte | Peu fréquent |
Choc anaphylactique | Rare |
Contusion | Fréquent |
Crampes musculaires | Fréquent |
Densité osseuse diminuée | Rare |
Dépression | Inconnu |
Dysphonie | Fréquent |
Dyspnée | Peu fréquent |
Enrouement | Fréquent |
Extrasystoles | Rare |
Fibrillation auriculaire | Peu fréquent |
Fracture traumatique | Fréquent |
Freinage surrénalien | Rare |
Glaucome | Rare |
Hyperactivité psychomotrice | Rare |
Hyperglycémie | Peu fréquent |
Hypersensibilité cutanée | Peu fréquent |
Hypokaliémie | Fréquent |
Irritabilité | Rare |
Irritation de la gorge | Fréquent |
Mal de tête | Très fréquent |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Fréquent |
Palpitations | Peu fréquent |
Pneumonie | Fréquent |
Réaction anaphylactique | Rare |
Retard de croissance | Rare |
Rhinopharyngite | Très fréquent |
Sinusite | Fréquent |
Syndrome de Cushing | Rare |
Tachycardie | Peu fréquent |
Tachycardie supraventriculaire | Rare |
Tremblement | Peu fréquent |
Trouble du comportement | Rare |
Trouble du sommeil | Peu fréquent |
Seretide Diskus 50µg/100µg² :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Seretide Diskus 50µg/100µg² MoH 10805 :
Forme | Poudre pour inhalation |
Emballage | Diskus |
Taille de l'emballage | 60 doses |
Dosage | 50µg/100µg |
Prix Public | 2276469.19 L.L. |
Tranche | B |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 129520/1 |
Date de soumission | 2020 |
Année d'enregistrement | 06/06/2022 |
Price Comparison
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 197 AED | ( 4,759,717.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 3,2833 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 60 Dose Diskus | |
● Prix Public: | 197 AED | ( 4,759,717.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 3,2833 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 6480 ISK | ( 4,179,600.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 108 ISK | ( 69,660.00 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 305.04 SEK | ( 2,564,776.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 5,084 SEK | ( 42,040.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 667.4 CZK | ( 2,548,800.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 11,1233 CZK | ( 42,009.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Poudre pour inhalation | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 2276469.19 LBP | ( 2,276,469.19 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 37941,15 LBP | ( 37,941.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 118 QAR | ( 2,897,844.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,9667 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 105.4 SAR | ( 2,491,656.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,7567 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 |
● Pays: | Egypte | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 140 EGP | ( 255,500.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 2,3333 EGP | ( 3,650.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 02/12/2019 |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 72.36 TRY | ( 193,924.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,206 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 15.5 OMR | ( 3,576,377.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,2583 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 25.53 JOD | ( 3,196,892.13 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,4255 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 53.3 CHF | ( 5,512,286.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,8883 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/04/2021 |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 11.31 BHD | ( 2,688,771.54 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,1885 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 37.54 EUR | ( 3,636,725.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,6257 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 22.47 EUR | ( 2,176,803.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,3745 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 27.31 EUR | ( 2,645,683.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,4552 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 9.67 KWD | ( 2,838,928.27 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,1612 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 22.73 EUR | ( 2,201,991.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,3788 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 09/10/2020 |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 20.14 EUR | ( 1,951,082.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,3357 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File